EN

AIR SPRING

空气弹簧
H型活套式
一曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
320124H-1 2965 90 52 142 90
280126H-1 2370 94 50 195 94
260135H-1 1670 159 55 155 159
215120H-1 1109 98 42 140 98
188102H-1A 862 63 52 115 63
150076H-1 621 39 46 85 39
120060H-1 444 23 42 65 23
086060H-1 175 48 42 90 48
二曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
235210H-2 80 245 165
156130H-2 70 146 76
680262H-2 19313 212 90 302 212
630262H-2 15801 210 90 300 210
580214H-2 14293 158 88 246 158
520217H-2 11049 159 90 249 159
480217H-2 9700 161 88 249 161
430255H-2 6427 205 90 295 205
400255H-2 5356 205 90 295 205
400217H-2 6300 159 90 249 159
380221H-2 5352 165 90 255 165
360214H-2 4570 158 88 246 158
350255H-2 4098 205 90 295 205
330254H-2 3166 202 88 290 202
330214H-2 3987 158 88 246 158
310214H-2 2992 157 88 245 157
300170H-2 3045 110 85 195 110
290265H-2 1800 213 90 303 213
280214H-2 2480 158 88 246 158
252163H-2 1644 158 80 238 158
250180H-2 1904 122 84 206 84
235152H-2 1667 98 76 174 98
230214H-2 1457 158 88 246 158
200142H-2 1195 84 78 162 84
168132H-2 832 79 72 151 79
160166H-2 593 108 82 190 108
130142H-2 314 90 72 162 90
三曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
255322H-3 118 400 282
680376H-3 19339 314 122 436 314
630376H-3 15612 314 122 436 314
580306H-3 14409 236 118 354 236
520312H-3 11262 238 122 360 238
480312H-3 9768 238 122 360 238
430370H-3 6333 308 122 430 308
400312H-3 6308 238 122 360 238
380316H-3 5235 248 122 370 248
360306H-3 4570 238 122 360 238
330306H-3 3892 234 120 354 234
310306H-3 3170 234 120 354 234
255230H-3 2070 148 116 264 148
250260H-3 1924 183 116 299 183
200206H-3 888 120 116 236 120