Notice: Undefined variable: cid in D:\wwwroot\chenguang-cn.com\news.php on line 5
晨光橡胶
EN

AIR SPRING

空气弹簧
J型卷边式
三曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
310312J-3
380320J-3 115 370 255
330312J-3 245 115 360 245
255322J-3 118 400 282
360312J-3 4491 245 115 360 245
ZF型自封式
二曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
350110ZF-2 65 130 65
250110ZF-2 65 130 65
500110ZF-2 11400 50 80 130 50
280110ZF-2 3009 65 60 125 65
200110ZF-2 1270 65 60 125 65
160110ZF-2 676 65 60 125 65
140110ZF-2 450 65 60 125 65
三曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
500180ZF-3
164152MF-3 80 180
110085MF-3 60 110 50
580180ZF-3 100 220 120
420210ZF-3 100 255
350170ZF-3 90 215 125
250170ZF-3 90 210 120
620210ZF-3 17430 120 120 240 120
530180ZF-3 12869 115 100 215 115
400180ZF-3 6901 115 100 215 115
280170ZF-3 2971 130 90 210 130
200170ZF-3 1221 130 80 210 130
110070ZF-3 453 41 50 91 41
四曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
140214MF-4 100 255
620285ZF-4 16972 185 145 330 185
420245ZF-4 4384 170 150 320 170
K型锁扣式
K型锁扣式 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
142146K-2
078103K
095155K(横)
105070K-1
112160K-2
120190K-2
125150K-2
135190K-2
155181K-2 80 190
130118K-2 80 125 45
176120K-1 55 130 75
155146K-1 55 150 95
142146K-1 55 150
176180K-2 602 112 80 192 112
142187K-2 322 112 80 192 112
142156K-2 240 80 80 160 80
130070K-1 439 35 55 90 35
H型活套式
一曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
260150H-1
235150H-1
360144H-1
260150H-1
430160H-1
320124H-1 2965 90 52 142 90
280126H-1 2370 94 50 195 94
260135H-1 1670 159 55 155 159
215120H-1 1109 98 42 140 98
188102H-1A 862 63 52 115 63
150076H-1 621 39 46 85 39
120060H-1 444 23 42 65 23
086060H-1 175 48 42 90 48
二曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
220200H-2
260230H-2
252165H-2
235210H-2 80 245 165
156130H-2 70 146 76
680262H-2 19313 212 90 302 212
630262H-2 15801 210 90 300 210
580214H-2 14293 158 88 246 158
520217H-2 11049 159 90 249 159
480217H-2 9700 161 88 249 161
430255H-2 6427 205 90 295 205
400255H-2 5356 205 90 295 205
400217H-2 6300 159 90 249 159
380221H-2 5352 165 90 255 165
360214H-2 4570 158 88 246 158
350255H-2 4098 205 90 295 205
330254H-2 3166 202 88 290 202
330214H-2 3987 158 88 246 158
310214H-2 2992 157 88 245 157
300170H-2 3045 110 85 195 110
290265H-2 1800 213 90 303 213
280214H-2 2480 158 88 246 158
252163H-2 1644 158 80 238 158
250180H-2 1904 122 84 206 84
235152H-2 1667 98 76 174 98
230214H-2 1457 158 88 246 158
200142H-2 1195 84 78 162 84
168132H-2 832 79 72 151 79
160166H-2 593 108 82 190 108
130142H-2 314 90 72 162 90
三曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
255322H-3 118 400 282
680376H-3 19339 314 122 436 314
630376H-3 15612 314 122 436 314
580306H-3 14409 236 118 354 236
520312H-3 11262 238 122 360 238
480312H-3 9768 238 122 360 238
430370H-3 6333 308 122 430 308
400312H-3 6308 238 122 360 238
380316H-3 5235 248 122 370 248
360306H-3 4570 238 122 360 238
330306H-3 3892 234 120 354 234
310306H-3 3170 234 120 354 234
255230H-3 2070 148 116 264 148
250260H-3 1924 183 116 299 183
200206H-3 888 120 116 236 120
CY型冲压法兰式
CY型冲压法兰式 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
255322CY-3 118 400 283
235210CY-2 60 240 160
260230CY-2 1506 173 90 263 173
250190CY-2 1834 135 85 220 135
235162CY-2 1943 103 80 183 103
260135CY-1 1670 100 55 155 100
235150CY-1 1740 107 65 172 107
235118CY-1 1684 76 60 136 76
215120CY-1 1071 90 55 145 90
G型固定式
一曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
120058G-1
二曲 所有尺寸单位为mm
型号 承载力 设计行程 最低压缩 安全伸长 全行程
160166G-2
280206G-2
330206G-2
400215G-2
520215G-2
680262G-2
280206G-2